| Syndicat Intercommunal Scolaire du Ribéracois |
| Compétence | Organisation, en tant qu'organisateur secondaire, du transport scolaire des établissements scolaires de Ribérac |
| Création | Août 1964 |
| Nombre de communes adhérentes | 67 |
| Présidente | Pascale ROUSSIE-NADAL |
| Coordonnateur du transport | Marie-Pierre LABROUSSE |
| Tel. | 05 53 92 41 69 |
| Fax. | 05 53 92 41 74 |
| CIRCUITS | ITINÉRAIRES |
| Ligne 1 | Puymangou, Chenaud, Parcoul, St Aulaye, St Privat, Festalemps, Vanxains |
| Ligne 2 | Lisle, Grand Brassac, Montagrier, St Méard de Dronne |
| 2 Bis | Lisle, Tocane St-Âpre, Douchapt, St Pardoux de Dronne, St Martin de Ribérac |
| Ligne 3 | NEUVIC...............RIBERAC, s'adresser au S I V S de NEUVIC hôtel de l'Entreprise à THEORAT - tel : 05 53 81 94 27 |
| Ligne 3 Bis | Quotidienne - St Germain du Salembre .... Ribérac via Chantérac - St Vincent de Connezac - St Sulpice de Roumagnac - St Martin de Ribérac |
| Ligne 4 | Bonnes, St Antoine Cumond, Petit Bersac, Chassaignes, Bourg du Bost |
| Ligne 5 | Quotidienne - Bouteilles St Sébastien .... Ribérac via Auriac de Bourzac - Salles Lavalette - Palluaud - St Séverin - Nabinaud - Aubeterre - Laprade - St Antoine Cumond - Petit Bersac |
| Ligne 6 | Le Pizou, Moulin Neuf, Menesplet, Vanxains |
| Ligne 7 | Quotidienne - La Chapelle Grésignac .... Ribérac via Champagne Fontaine - Vendoire - Nanteuil Auriac de B. - St Martial Viveyrols - Verteillac - Villetoureix |
| Ligne 8 | Paussac-St Vivien, St Just, Chapdeuil, Cercles, La Tour Blanche, Bourg des Maisons, Celles, Villetoureix |
| Ligne 9 | Quotidienne - Ségonzac.... Ribérac via St Sulpice de Roumagnac - Siorac de Ribérac |
| Ligne 11 | St Paul Lizonne, Lusignac, St Martial Viveyrols, Coutures |
| Ligne 12 Bis | St Aulaye, St Vincent Jalmoutiers, Festalemps, Ponteyraud, Vanxains |
| Ligne 15 | St Séverin, Combéranche-Épeluche |
| Ligne 16 | Villetoureix, Bertric Buree, Allemans |
| Ligne 19 | Quotidienne - St Laurent des Hommes .... Ribérac via St Martial d'Artenset - St Barthélémy de Bellegarde - Echourgnac - La Jemaye |
| Ligne 22 | St Michel la Rivière, La Roche Chalais, St Michel Leparon, Puymangou |
| Ligne 24 | MONTPON.................RIBERAC, s'adresser à la Mairie de MONTPON - tel : 05 53 80 30 21 |
| Ligne 25 | MONTPON.................RIBERAC, s'adresser à la Mairie de MONTPON - tel : 05 53 80 30 21 |
| CITRAM 05 45 25 99 99 |
Mareuil ... Ribérac
et Mussidan ... Ribérac |
| C F T A 05 53 08 43 13 |
Périgueux ... Ribérac
et Ribérac ... Périgueux |