| CIRCUITS | ITINÉRAIRES |
| Ligne 1 | PUYMANGOU RIBERAC via CHENAUD - PARCOUL - ST AULAYE – ST PRIVAS DES PRES - FESTALEMPS - VANXAINS |
| Ligne 2 | LISLE ... RIBERAC via GRAND BRASSAC - MONTAGRIER - ST VICTOR – ST MEARD DE DRÔNE |
| 2 Bis | LISLE ... RIBERAC via TOCANE ST APRE - DOUCHAPT ST PARDOUX DE DRÔNE - ST MARTIN DE RIBERAC |
| Ligne 3 | NEUVIC...............RIBERAC, s'adresser au S I V S de NEUVIC hôtel de l'Entreprise à THEORAT - tel : 05 53 81 94 27 |
| Ligne 3 Bis | Quotidienne ST GERMAIN DU SALEMBRE ....RIBERAC via CHANTERAC - CHANTERAC - ST VINCENT DE CONNEZAC - ST SULPICE DE ROUMAGNAC - ST MARTIN DE RIBERAC |
| Ligne 4 | BONNES ... RIBERAC via ST ANTOINE CUMOND - PETIT BERSAC – CHASSAIGNES - BOURG DU BOST |
| Ligne 5 | Quotidienne BOUTEILLES ST SEBASTIEN... RIBERAC via NANTEUIL AURIAC DE BOURZAC - SALLES LAVALETTE - ST SEVERIN – ST ANTOINE CUMOND –PETIT BERSAC |
| Ligne 6 | LE PIZOU....RIBERAC via MOULIN NEUF ET MENESPLET |
| Ligne 7 | Quotidienne LA CHAPELLE GRESIGNAC … RIBERAC via CHAMPAGNE FONTAINE – VENDOIRE - NANTEUIL AURIAC DE B. - ST MARTIAL VIVEYROLS – VERTEILLAC VILLETOUREIX |
| Ligne 8 | PAUSSAC - ST VIVIEN ... RIBERAC via ST JUST - CHAPDEUIL – CERCLES - LA TOUR BLANCHE - BOURG DES MAISONS - CELLES - VILLETOUREIX |
| Ligne 9 | Quotidienne SEGONZAC ... RIBERAC via ST SULPICE DE ROUMAGNAC - SIORAC DE RIBERAC |
| Ligne 11 | ST PAUL LIZONNE (Maine Neuf) ... RIBERAC via LUSIGNAC - ST MARTIAL VIVEYROLS - COUTURES |
| Ligne 12 Bis | ST AULAYE ... RIBERAC via ST VINCENT JALMOUTIERS - PONTEYRAUD - VANXAINS |
| Ligne 15 | ST SEVERIN ... RIBERAC via COMBERANCHE EPELUCHE |
| Ligne 16 | VILLETOUREIX ... RIBERAC via BERTRIC BUREE - ALLEMANS |
| Ligne 19 | Quotidienne ST LAURENT DES HOMMES ... RIBERAC via ST MARTIAL D'ARTENSET - ST BARTHELEMY DE BELLEGARDE - ECHOURGNAC - LA JEMAYE |
| Ligne 22 | ST MICHEL DE RIVIERE... RIBERAC via LA ROCHE CHALAIS - ST MICHEL DE RIVIERE... ST MICHEL LEPARON - PUYMANGOU - |
| Ligne 24 | MONTPON.................RIBERAC, s'adresser à la Mairie de MONTPON - tel : 05 53 80 30 21 |
| Ligne 25 | MONTPON.................RIBERAC, s'adresser à la Mairie de MONTPON - tel : 05 53 80 30 21 |
| CITRAM 05 45 25 99 99 |
Mareuil ... Ribérac
et Mussidan ... Ribérac |
| C F T A 05 53 08 43 13 |
Périgueux ... Ribérac
et Ribérac ... Périgueux |
| Compétence | Organisation, en tant qu'organisateur secondaire, du transport scolaire des établissements scolaires de Ribérac |
| Création | Août 1964 |
| Nombre de communes adhérentes | 67 |
| Présidente | Pascale ROUSSIE-NADAL |
| Coordonnateur du transport | Marie-Pierre LABROUSSE |
| Tel. | 05 53 92 41 69 |
| Fax. | 05 53 92 41 74 |